__R____W._W_W...W_R............................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | 3689546 | 0/47/99044 | _ | 0.11 | 3 | 0 | 0.0 | 11.77 | 21291.24 | 46.197.142.2 | http/1.1 | hastanetip.gaziantep.edu.tr:443 | GET /plugins/css/social-footer.css?v=1776329609 HTTP/1.1 |
| 1-16 | 3689642 | 0/9/95653 | _ | 0.01 | 3 | 0 | 0.0 | 2.13 | 20344.47 | 46.197.142.2 | http/1.1 | hastanetip.gaziantep.edu.tr:443 | GET /plugins/css/style.css?v=1776329609 HTTP/1.1 |
| 2-16 | 3689628 | 0/19/94607 | R | 0.04 | 16 | 0 | 0.0 | 1.11 | 20399.43 | 46.197.142.2 | http/1.1 | ||
| 3-16 | 3689630 | 0/6/90577 | _ | 0.01 | 7 | 0 | 0.0 | 0.12 | 19626.93 | 20.237.172.167 | http/1.1 | hastanetip.gantep.edu.tr:80 | GET /sonsuzluk HTTP/1.1 |
| 4-16 | 3689649 | 0/1/89413 | _ | 0.00 | 2 | 4 | 0.0 | 0.01 | 19225.47 | 173.252.69.14 | http/1.1 | hastanetip.gaziantep.edu.tr:443 | GET /bulten/prof.-dr.-ahmet-ulusan-a-veda-toreni-duzenlendi HTT |
| 5-16 | 3689599 | 0/18/88707 | _ | 0.04 | 3 | 0 | 0.0 | 8.00 | 18833.28 | 46.197.142.2 | http/1.1 | hastanetip.gaziantep.edu.tr:443 | GET /plugins/uyari/sweetalert2.min.css?v=1776329609 HTTP/1.1 |
| 6-16 | 3689598 | 0/19/86527 | _ | 0.07 | 3 | 0 | 0.0 | 1.39 | 18911.40 | 46.197.142.2 | http/1.1 | hastanetip.gaziantep.edu.tr:443 | GET /plugins/css/header.css?v=1776329609 HTTP/1.1 |
| 7-16 | 3689625 | 0/1/81675 | W | 0.01 | 191 | 0 | 0.0 | 0.06 | 17838.97 | 78.173.81.180 | http/1.1 | hastanetip.gaziantep.edu.tr:443 | GET /upload/resimler/87-hastane-teljpg-jpg.jpg HTTP/1.1 |
| 8-16 | - | 0/0/80662 | . | 0.03 | 1 | 664 | 0.0 | 0.00 | 17307.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-16 | 3689632 | 0/16/77267 | _ | 0.04 | 8 | 0 | 0.0 | 0.99 | 16775.94 | 20.237.172.167 | http/1.1 | ||
| 10-16 | 3689631 | 4/5/75062 | W | 0.00 | 153 | 0 | 1325.3 | 1.32 | 15972.54 | 88.230.192.204 | http/1.1 | hastanetip.gaziantep.edu.tr:443 | GET /upload/resimler/56-88-img_0481-jpg.jpg HTTP/1.1 |
| 11-16 | 3689633 | 0/9/70604 | _ | 0.02 | 4 | 0 | 0.0 | 1.53 | 15646.59 | 20.237.172.167 | http/1.1 | hastanetip.gantep.edu.tr:80 | GET /vicdan-adaleti HTTP/1.1 |
| 12-16 | 3689651 | 0/0/67088 | W | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14481.95 | 216.73.216.165 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 13-16 | - | 0/0/62740 | . | 0.10 | 14 | 325 | 0.0 | 0.00 | 13489.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-16 | - | 0/0/59758 | . | 0.01 | 13 | 427 | 0.0 | 0.00 | 12992.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-16 | - | 0/0/58174 | . | 0.07 | 12 | 1 | 0.0 | 0.00 | 12962.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-16 | 3689593 | 3/15/54058 | W | 0.04 | 154 | 0 | 433.1 | 2.53 | 11842.76 | 88.230.192.204 | http/1.1 | hastanetip.gaziantep.edu.tr:443 | GET /upload/resimler/91-74-saglik-turizmi-png.png HTTP/1.1 |
| 17-16 | 3689638 | 0/6/48522 | _ | 0.03 | 2 | 4 | 0.0 | 0.39 | 10528.28 | 173.252.79.114 | http/1.1 | hastanetip.gaziantep.edu.tr:443 | GET /bulten/prof.-dr.-ahmet-ulusan-a-veda-toreni-duzenlendi HTT |
| 18-16 | 3689639 | 0/8/46656 | R | 0.02 | 19 | 0 | 0.0 | 4.06 | 10445.48 | 46.197.142.2 | http/1.1 | ||
| 19-16 | - | 0/0/42177 | . | 0.10 | 126 | 430 | 0.0 | 0.00 | 9380.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-16 | - | 0/0/37569 | . | 0.02 | 11 | 1107 | 0.0 | 0.00 | 8094.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-16 | - | 0/0/35910 | . | 0.00 | 364 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7626.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-16 | - | 0/0/32783 | . | 0.00 | 412 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7219.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-16 | - | 0/0/32864 | . | 0.04 | 360 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7016.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-16 | - | 0/0/30865 | . | 0.09 | 227 | 11 | 0.0 | 0.00 | 6613.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-16 | - | 0/0/25476 | . | 0.01 | 418 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5482.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-16 | - | 0/0/22629 | . | 0.00 | 421 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4807.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-16 | - | 0/0/20720 | . | 0.00 | 407 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4413.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-16 | - | 0/0/17258 | . | 0.00 | 409 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3697.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-16 | - | 0/0/15910 | . | 0.00 | 401 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3408.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-16 | - | 0/0/13660 | . | 0.00 | 403 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2832.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-16 | - | 0/0/11752 | . | 0.00 | 408 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2446.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-16 | - | 0/0/10319 | . | 0.00 | 411 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2135.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-16 | - | 0/0/9313 | . | 0.00 | 402 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1965.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-16 | - | 0/0/8135 | . | 0.00 | 413 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1712.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-16 | - | 0/0/6628 | . | 0.00 | 410 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1542.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-16 | - | 0/0/6976 | . | 0.02 | 362 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1413.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-16 | - | 0/0/5885 | . | 0.00 | 405 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1224.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-16 | - | 0/0/5936 | . | 0.01 | 430 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1296.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-16 | - | 0/0/5556 | . | 0.07 | 431 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1250.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-16 | - | 0/0/5486 | . | 0.06 | 428 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1180.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-16 | - | 0/0/4404 | . | 0.08 | 429 | 1 | 0.0 | 0.00 | 995.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-16 | - | 0/0/4343 | . | 0.07 | 427 | 1 | 0.0 | 0.00 | 865.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-16 | - | 0/0/4063 | . | 0.00 | 1132 | 0 | 0.0 | 0.00 | 905.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-16 | - | 0/0/3065 | . | 0.01 | 1130 | 4096 | 0.0 | 0.00 | 666.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-16 | - | 0/0/2858 | . | 0.17 | 692 | 0 | 0.0 | 0.00 | 628.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-16 | - | 0/0/2651 | . | 0.02 | 1337 | 19 | 0.0 | 0.00 | 626.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-16 | - | 0/0/2274 | . | 0.16 | 1082 | 0 | 0.0 | 0.00 | 515.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-16 | - | 0/0/1853 | . | 0.01 | 1305 | 0 | 0.0 | 0.00 | 425.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-16 | - | 0/0/1627 | . | 0.05 | 1228 | 0 | 0.0 | 0.00 | 350.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-16 | - | 0/0/1629 | . | 0.03 | 1252 | 3 | 0.0 | 0.00 | 356.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-16 | - | 0/0/1488 | . | 0.00 | 1333 | 0 | 0.0 | 0.00 | 285.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-16 | - | 0/0/1088 | . | 0.02 | 1319 | 1 | 0.0 | 0.00 | 220.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-16 | - | 0/0/954 | . | 0.03 | 1307 | 19 | 0.0 | 0.00 | 176.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-16 | - | 0/0/900 | . | 0.10 | 815 | 42 | 0.0 | 0.00 | 204.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-16 | - | 0/0/856 | . | 0.09 | 1145 | 11 | 0.0 | 0.00 | 176.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-15 | - | 0/0/852 | . | 0.02 | 51739 | 5261 | 0.0 | 0.00 | 163.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-15 | - | 0/0/770 | . | 0.15 | 51738 | 0 | 0.0 | 0.00 | 150.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-15 | - | 0/0/560 | . | 0.02 | 51736 | 0 | 0.0 | 0.00 | 125.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-15 | - | 0/0/622 | . | 0.01 | 51735 | 0 | 0.0 | 0.00 | 117.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-15 | - | 0/0/565 | . | 0.01 | 51734 | 0 | 0.0 | 0.00 | 134.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-15 | - | 0/0/448 | . | 0.03 | 51733 | 0 | 0.0 | 0.00 | 83.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-15 | - | 0/0/491 | . | 0.01 | 51700 | 18 | 0.0 | 0.00 | 102.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-15 | - | 0/0/466 | . | 0.01 | 51706 | 20 | 0.0 | 0.00 | 98.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-15 | - | 0/0/440 | . | 0.08 | 51732 | 61 | 0.0 | 0.00 | 80.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-15 | - | 0/0/320 | . | 0.00 | 51682 | 904 | 0.0 | 0.00 | 72.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-15 | - | 0/0/292 | . | 0.00 | 51697 | 0 | 0.0 | 0.00 | 55.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-15 | - | 0/0/334 | . | 0.00 | 51681 | 2282 | 0.0 | 0.00 | 62.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-15 | - | 0/0/292 | . | 0.01 | 51680 | 3247 | 0.0 | 0.00 | 75.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-15 | - | 0/0/317 | . | 0.01 | 51685 | 0 | 0.0 | 0.00 | 64.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-15 | - | 0/0/346 | . | 0.00 | 51684 | 0 | 0.0 | 0.00 | 80.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-15 | - | 0/0/210 | . | 0.00 | 51686 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-15 | - | 0/0/331 | . | 0.12 | 51731 | 300090 | 0.0 | 0.00 | 80.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-15 | - | 0/0/219 | . | 0.00 | 51692 | 958 | 0.0 | 0.00 | 34.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-15 | - | 0/0/216 | . | 0.00 | 51693 | 796 | 0.0 | 0.00 | 45.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-15 | - | 0/0/153 | . | 0.01 | 51613 | 2027 | 0.0 | 0.00 | 36.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-15 | - | 0/0/176 | . | 0.01 | 51730 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-15 | - | 0/0/325 | . | 0.01 | 51729 | 0 | 0.0 | 0.00 | 74.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-15 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 51728 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-15 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 51727 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-15 | - | 0/0/107 | . | 0.00 | 51726 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-15 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 51725 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-15 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 51696 | 3 | 0.0 | 0.00 | 21.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-15 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 51683 | 2 | 0.0 | 0.00 | 29.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-15 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 51724 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-15 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 51723 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-15 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 51722 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-15 | - | 0/0/45 | . | 0.03 | 51721 | 48 | 0.0 | 0.00 | 8.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-15 | - | 0/0/40 | . | 0.05 | 51329 | 814 | 0.0 | 0.00 | 3.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-14 | - | 0/0/52 | . | 0.05 | 134225 | 103 | 0.0 | 0.00 | 6.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-14 | - | 0/0/130 | . | 0.04 | 134299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-14 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 134409 | 2 | 0.0 | 0.00 | 5.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-14 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 134408 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-14 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 134362 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-14 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 134331 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-14 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 134406 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-14 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 134405 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-14 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 134352 | 110 | 0.0 | 0.00 | 12.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-14 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 134407 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-14 | - | 0/0/18 | . | 0.02 | 134326 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-14 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 134357 | 4 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-14 | - | 0/0/19 | . | 0.02 | 134355 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-14 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 134356 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-14 | - | 0/0/25 | . | 0.01 | 134330 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-14 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 134404 | 133 | 0.0 | 0.00 | 1.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-14 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 134354 | 84 | 0.0 | 0.00 | 13.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-14 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 134332 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-14 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 134353 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-14 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 134327 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-14 | - | 0/0/22 | . | 0.03 | 134276 | 178 | 0.0 | 0.00 | 5.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-14 | - | 0/0/19 | . | 0.05 | 134403 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-10 | - | 0/0/17 | . | 0.01 | 484852 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-10 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 484919 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-10 | - | 0/0/69 | . | 0.02 | 484788 | 658 | 0.0 | 0.00 | 20.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-10 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 484918 | 226 | 0.0 | 0.00 | 5.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-10 | - | 0/0/17 | . | 0.02 | 484866 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-10 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 484899 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-10 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 484976 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-10 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 484975 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-10 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 484973 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-10 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 484974 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-10 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 484972 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-10 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 484971 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-10 | - | 0/0/6 | . | 0.01 | 484910 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-10 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 484970 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-10 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 484968 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-10 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 484967 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-10 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 484969 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-10 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 484966 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-10 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 484965 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-10 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 484964 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-10 | - | 0/0/11 | . | 0.02 | 484879 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-10 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 484963 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-10 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 484962 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-10 | - | 0/0/18 | . | 0.06 | 484804 | 214 | 0.0 | 0.00 | 4.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-10 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 484960 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-10 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 484959 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-10 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 484961 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-10 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 484952 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-10 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 484951 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-10 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 484948 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-10 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 484947 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-10 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 484946 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-10 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 484949 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 484944 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-10 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 484945 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-10 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 484943 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-10 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 484942 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-10 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 484940 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-10 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 484941 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 32 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 121 seconds, (range: 3...277) index usage: 1%, cache usage: 1% total entries stored since starting: 1422 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1390 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 360 hit, 3757 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |